Cennik na rok 2021.
Opłaty członkowskie.
Członek zwyczajny (sekcja samolotowa , szybowcowa) | 55 zł /m-c |
Członek zwyczajny – nie należący do sekcji (sympatycy) | 30 zł /m-c |
Modelarz poniżej 16 lat | zwolniony |
Modelarze uczący się 16 – 25 lat | 20 zł /m-c |
Modelarze | 30 zł /m-c |
Paralotniarze | 30 zł /m-c |
Motolotniarze | 30 zł /m-c |
Członek uczący się 16 – 25 lat | 20 zł /m-c |
Członek poniżej 16 lat | zwolniony |
* Członek emeryt | 25 zł /m-c |
Członek stowarzyszony Opłata za korzystanie z infrastruktury | 200 zł /rok |
Loty zapoznawcze.
Samolot Cessna C-152 | 300 zł |
Szybowiec SZD-9 Bocian | 500 zł |
Szkolenie teoretyczne.
Szkolenie przed sezonem | 200 zł /rok |
PPL(A)/LAPL(A) | 1000 zł |
Szybowcowe | 800 zł |
Szkolenie praktyczne.
PPL(A) 45h | 26100 zł |
LAPL(A) 30h | 17400 zł |
Szybowcowe – hol za samolotem (do 45 lotów) | 7000 zł |
Opłaty egzaminacyjne.
KWT | Dla członków AZM | Dla niestowarzyszonych |
| 20 zł | 40 zł |
Wynajem samolotów.
| dla członków zwyczajnych AZM | dla niestowarzyszonych |
Cessna C-152 | 470 zł/h | 600 zł /h |
** Cessna C-152 pakiet 10 h | 4500 zł | |
** Cessna C-152 pakiet 20 h | 8500 zł | |
Zlin 142 pakiet 10 h | 8000 zł | |
PZL-104 Wilga | 900 zł/h | 1500 zł /h |
ZLIN Z-526F | 1200 zł/h | 1500 zł /h |
ZLIN 142 | 850 zł/h | 1000 zł/h |
Szybowiec | 45 zł/h | 70 zł /h |
Hol szybowca na 300 m | 80 zł /hol | 120 zł /hol |
Hol szybowca na termikę | 120 zł /hol | 170 zł /hol |
Cennik miesięczny hangarowania statków powietrznych.
| Cena dla członków zwyczajnych AZM | Cena dla niestowarzyszonych |
Szybowiec | 200 zł /m-c | 400 zł/m-c |
Samolot od 1500 MTOW | 800 zł /m-c | 1000 zł/m-c |
Samolot do 1500 MTOW | 500 zł /m-c | 600 zł/m-c |
Dobowy koszt hangarowania.
| Cena dla członków zwyczajnych AZM | Cena dla niestowarzyszonych |
Szybowiec | 20 zł/d następna 10 zł /d | 25 zł /d następna 15 zł /d |
Samolot | 40 zł/d następna 20 zł /d | 50 zł/d następna 30 zł /d |
Samolot UL | 35 zł /d następna 15 zł /d | 40 zł/d następna 25 zł /d |
Śmigłowiec | | 80 zł/d następna 50 zł /d |
Postój poza hangarem | 50% jak za hangar | 50% jak za hangar |
10m2 hangaru | 120 zł /m-c | 200 zł /m-c |
Przyczepy szybowcowe | W sezonie na dworze, w zimę w hangarze. Koszt wliczony w hangarowanie szybowca. | W sezonie na dworze, w zimę w hangarze. Koszt wliczony w hangarowanie szybowca. |
Cennik obsługi statków powietrznych.
Samolot | | |
PZL-104 Wilga | | |
| płatowiec 50 h | 1650 zł |
| płatowiec 100 h | 1950 zł |
| silnik 50 h | 450 zł |
| silnik 100 h | 880 zł |
Cessna C-152 | | |
| płatowiec 50 h | 350 zł |
| płatowiec 100 h | 1300 zł |
| silnik 50h | 450 zł |
| silnik 100 h | 900 zł |
Zlin Z-526F | | |
| płatowiec 50 h | 1100 zł |
| płatowiec 100 h | 1900 zł |
| silnik 50 h | 1600 zł |
Szybowce | | |
| jednoosobowy – 100 h przygotowanie do sezonu | 500 zł |
| dwuosobowy – 100 h przygotowanie do sezonu | 850 zł |
Inne | | |
| Obsługa techniczna poza cennikowa za każdą rozpoczęta roboczo godzinę. | 185 zł /h |
| Dojazd do klienta liczony w obie strony za każdy kilometr. | 1,30 zł /km |
Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu.
Szybowiec | Prowadzenie dokumentacji oraz wpisy w książce statku powietrznego, obsługa biuletynowa, aktualizowanie dokumentacji. | 350 zł |
Samolot | Prowadzenie dokumentacji oraz wpisy w książce statku powietrznego, obsługa biuletynowa, aktualizowanie dokumentacji. | 550 zł |
Drugi statek powietrzny w zarządzaniu | Prowadzenie dokumentacji oraz wpisy w książce statku powietrznego, obsługa biuletynowa, aktualizowanie dokumentacji. | rabat 50 % |
Pobyt na terenie AZM – korzystanie z mediów.
| Cena dla członków AZM | Cena dla niestowarzyszonych |
Namiot, przyczepa – 1 os. | 10 zł /d | 15 zł /d |
Domek AZM – 1 os. | 15 zł /d | 20 zł /d |
Podane ceny są cenami netto.
Po przekroczeniu limitu wynikającego z programu szkolenia uczeń-pilot płaci według cennika.
* Emeryci nie latający są zwolnieni z opłat składkowych.
** Pakiet ważny dwa lata od daty zakupu.
Uwaga – warunkiem niezbędnym do każdorazowego dopuszczenia do lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć zaplanowany resurs oraz opłatę startową.
Cennik za operowanie śmigłowców z lotniska
w Płocku EPPL.
Operacja lądowania (low pass) | 30 PLN |
Postój na płycie lotniska od 2h do 24h | 30 PLN |
Pakiet 10 kręgów | 200 PLN |
Postój na płycie lotniska 1m-c | 200 PLN |
Podane ceny są cenami netto.
Cennik dotyczy użytkowników zewnętrznych EPPL.
Zgodnie z INOP EPPL przylatujący ma obowiązek zgłosić swój przylot 24h przed planowanym lotem.
Płatnościami AZM każdorazowo obciąży operatora – nie dotyczy płatności rozliczonych na miejscu w kasie AZM.
W przypadku chęci faktury Płatnik ma obowiązek poinformować wystawcę.
Faktury będą dosyłane w ciągu 14 dni od daty przylotu na adres operatora lub inny wskazany przez płatnika.
Cennik za operowanie samolotów z lotniska
w Płocku EPPL.
Operacje lądowania (low pass) | 30 PLN |
Pakiet 10 kręgów | 200 PLN |
Podane ceny są cenami netto.
Opłaty dotyczą lotów szkolnych i komercyjnych Loty rekreacyjne są bezpłatne
Cennik dotyczy użytkowników zewnętrznych
EPPL.
Zgodnie z INOP EPPL przylatujący ma obowiązek
zgłosić swój przylot 24h przed planowanym lotem.
Płatnościami AZM każdorazowo obciąży operatora
– nie dotyczy płatności rozliczonych na miejscu w kasie AZM.
W
przypadku chęci faktury Płatnik ma obowiązek poinformować wystawcę.
Faktury
będą dosyłane w ciągu 14 dni od daty przylotu na adres operatora lub inny
wskazany przez płatnika